In den Räumen der Kathedrale der smaragdenen Schuppen (Cathedral of the emerald scales) in Hlondeth treiben sich Unmengen von Schlangen
herum. Da ich mir nicht Hunderte verschiedener Schlangen ausdenken kann und will, habe ich mir eine kleine Liste erstellt, um bei
Bedarf einfach einen Typ zu "erschaffen".
Schlangengrundtyp: (1W8)
| Typ: | Farbe: | RK: | TW: | ETW0: | #Angriffe: | Schaden: |
1 | Gift | grau | 10-1W3+1 | 1+1 | 19 | 1 | 1W2 |
2 | Gift | grüngrau | 10-1W3+1 | 2-1 | 19 | 1 | 1W3 |
3 | Gift | gelbgrün | 10-1W4-1 | 2+1 | 19 | 1 | 1W2 |
4 | Gift | blaugrau | 10-1W4+1 | 3 | 18 | 1 | 1W3 |
5 | Würge | hellbraun | 10-1W3+2 | 3+2 | 17 | 2 | 1W2/1W4 |
6 | Würge | sandfarben | 10-1W4+1 | 4+1 | 17 | 2 | 1W2/1W4+1 |
7 | Würge | gelbgrau | 10-1W3+2 | 5+1 | 15 | 2 | 1W3/1W6 |
8 | Würge | rotbraun | 10-1W3+2 | 6-1 | 15 | 2 | 1W4/1W6 |
zusätzliche Merkmale: (1W12)
1 | orange Streifen |
2 | blaue Streifen |
3 | grüne Punkte |
4 | gelbe Punkte |
5 | gelber Fleck am Kopf |
6 | weißes Schwanzende |
7 | weiße Streifen |
8 | hellere Unterseite |
9 | dunklere Unterseite |
10 | gelber Kopf |
11 | schwarze Punkte wie Augen |
12 | weiße Zackenlinie auf dem Rücken |
Gift: (1W10)
1 | 1W4 Stunden Lähmung | / | 0 |
2 | 1W8 Runden Lähmung | / | 0 |
3 | 1W4 Tage Übelkeit | / | 0 |
4 | 1W10+10 Runden Übelkeit | / | 0 |
5 | 1W8 Punkte Schaden | / | 0 |
6 | 2W4 Punkte Schaden | / | 1W4 |
7 | 3W4 Punkte Schaden | / | 1W6 |
8 | 1W6 Stunden Blindheit | / | 0 |
9 | 2W4 Stunden Schlaf | / | 1W4 Stunden Schlaf |
10 | 1W4 Tage Ausschlag | / | 0 |
Inkubationszeit des Giftes: (1W6)
1 | sofort |
2 | nächste Runde |
3 | 1W4 Runden |
4 | 1W6+4 Runden |
5 | 1W10+20 Minuten |
6 | nächster Morgen (schlechter Schlaf) |
Rettungswurfmodifikator: (1W5)
 |